01
排列五投注倍数有限制吗?
一般最高支持99倍,具体视销售点规则。
冷热状态变化趋势展示排列五号码走势节奏与变化。 · 共 30 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 偶数个数 | 奇数个数 | 大小比 | 奇偶比 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:30:00 | 40633 | 3 | 2 | 1:4 | 2:3 | 16 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:30:00 | 32500 | 3 | 2 | 1:4 | 2:3 | 10 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:30:00 | 11514 | 1 | 4 | 1:4 | 4:1 | 12 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:30:00 | 55153 | 0 | 5 | 3:2 | 5:0 | 19 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:30:00 | 13189 | 1 | 4 | 2:3 | 4:1 | 22 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:30:00 | 11469 | 2 | 3 | 2:3 | 3:2 | 21 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:30:00 | 84009 | 4 | 1 | 2:3 | 1:4 | 21 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:30:00 | 42812 | 4 | 1 | 1:4 | 1:4 | 17 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:30:00 | 80787 | 3 | 2 | 4:1 | 2:3 | 30 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:30:00 | 85185 | 2 | 3 | 4:1 | 3:2 | 27 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:30:00 | 52894 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 28 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:30:00 | 72384 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 24 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:30:00 | 31542 | 2 | 3 | 1:4 | 3:2 | 15 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:30:00 | 34749 | 2 | 3 | 2:3 | 3:2 | 27 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:30:00 | 11800 | 3 | 2 | 1:4 | 2:3 | 10 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:30:00 | 20996 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 26 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:30:00 | 59064 | 3 | 2 | 3:2 | 2:3 | 24 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:30:00 | 47931 | 1 | 4 | 2:3 | 4:1 | 24 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:30:00 | 11921 | 1 | 4 | 1:4 | 4:1 | 14 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:30:00 | 53752 | 1 | 4 | 3:2 | 4:1 | 22 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:30:00 | 65564 | 3 | 2 | 4:1 | 2:3 | 26 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:30:00 | 74492 | 3 | 2 | 2:3 | 2:3 | 26 |
| 2026052 | 2026-03-03 21:30:00 | 64915 | 2 | 3 | 3:2 | 3:2 | 25 |
| 2026051 | 2026-03-02 21:30:00 | 04537 | 2 | 3 | 2:3 | 3:2 | 19 |
| 2026050 | 2026-03-01 21:30:00 | 43547 | 2 | 3 | 2:3 | 3:2 | 23 |
| 2026049 | 2026-02-28 21:30:00 | 59259 | 1 | 4 | 4:1 | 4:1 | 30 |
| 2026048 | 2026-02-27 21:30:00 | 09767 | 2 | 3 | 4:1 | 3:2 | 29 |
| 2026047 | 2026-02-26 21:30:00 | 33045 | 2 | 3 | 1:4 | 3:2 | 15 |
| 2026046 | 2026-02-25 21:30:00 | 70323 | 2 | 3 | 1:4 | 3:2 | 15 |
涵盖基础操作与功能使用的完整解读。
通过云加密与本地防护结合,全面保障信息安全合规。

构建加密、审计、监控一体化防护体系。

打造安全、透明、可信赖的系统生态

采用TLS1.3加密标准保障数据传输安全

多地灾备设计保障系统在异常情况下快速恢复。
